본문바로가기

BETTER THAN NOW! 지금보다 더 나은 미래! 현대해운이 함께 합니다!

현대해운 특장점 - 항공택배

현대해운만의 차별화된 항공택배 서비스 특장점을 안내해 드립니다.

ONLY 현대해운 항공택배!

빠르고 편리한 Door To Door 서비스

현대해운 홈페이지(www.cyhds.com)와 미주본부(310-763-0001) 유선 상담을 통해 항공택배 신청 접수 후 미국 전역의 약 4,600여 개 UPS Store를 방문하여 화물을 인계하시면 당일 직송 항공시스템을 통해 한국 자택까지 빠르고 편리하게 Door To Door 서비스를 제공해드립니다.

실용적인 운송비용

해외이주화물 운송시장 점유율 1위 기업만의 노하우와 차별화된 기술력을 동반한 물류 운송시스템을 바탕으로 세계 최대 물류운송기업 UPS와의 업무제휴를 통해 타사 대비 최고 75%(50LBS 기준) 실용적인 운송비용으로 항공택배 서비스를 이용하실 수 있습니다.

* 부피 측정하기
화물의 부피를 측정하여 입력하신 후 환산한 부피무게와 실제 무게를 확인해 주시기 바랍니다.
부피 무게가 실제 무게보다 높을 경우 부피로 운송금액을 책정합니다.
  • 실제무게 = o (LBS)
  • 부피무게 = 가로(Inch) X 세로(Inch) X 높이(Inch) ÷ 139
  • Cf. 1 inch = 2.54 cm
* 현대해운 항공택배 운송비용 안내
weight(lbs) customer weight(lbs) customer weight(lbs) customer
1 $75.00 35 $245.00 69 $466.00
2 $75.00 36 $252.00 70 $475.00
3 $77.00 37 $257.00 71 $475.00
4 $85.00 38 $257.00 72 $475.00
5 $87.00 39 $260.00 73 $482.00
6 $95.00 40 $263.00 74 $482.00
7 $105.00 41 $275.00 75 $490.00
8 $107.00 42 $282.00 76 $498.00
9 $115.00 43 $287.00 77 $498.00
10 $125.00 44 $296.00 78 $498.00
11 $130.00 45 $309.00 79 $502.00
12 $137.00 46 $313.00 80 $502.00
13 $146.00 47 $321.00 81 $509.00
14 $153.00 48 $330.00 82 $509.00
15 $160.00 49 $330.00 83 $512.00
16 $165.00 50 $336.00 84 $512.00
17 $172.00 51 $345.00 85 $520.00
18 $181.00 52 $352.00 86 $526.00
19 $187.00 53 $361.00 87 $526.00
20 $190.00 54 $370.00 88 $535.00
21 $197.00 55 $376.00 89 $535.00
22 $205.00 56 $385.00 90 $542.00
23 $211.00 57 $397.00 91 $549.00
24 $219.00 58 $408.00 92 $549.00
25 $225.00 59 $416.00 93 $556.00
26 $225.00 60 $425.00 94 $556.00
27 $229.00 61 $427.00 95 $562.00
28 $231.00 62 $427.00 96 $562.00
29 $231.00 63 $432.00 97 $570.00
30 $235.00 64 $432.00 98 $570.00
31 $238.00 65 $444.00 99 $572.00
32 $238.00 66 $445.00 100 $572.00
33 $238.00 67 $449.00
34 $245.00 68 $458.00

* UPS 자체적으로 무게/부피 재측정 시, 현대해운 항공택배 화물정보 기입정보와 다를 경우 추가요금($5.00 per LBS) 발생되며 자동 청구됩니다.

* 항공택배 이용금액은 RATE 변동이 적용되기 때문에 주기적으로 변동될 수 있습니다.

* 보험료 가입안내
covered amount covered amount
$100 free $900 $9.00
$200 $9.00 $1,000 $10.00
$300 $10.00 $1,100 $11.00
$400 $11.00 $1,200 $12.00
$500 $12.00 $1,300 $13.00
$600 $13.00 $1,400 $14.00
$700 $14.00 $1,500 $15.00
$800 $15.00